東日本大震災 時系列まとめ ブログ

東日本大震災の出来事を時系列にまとめました

阪神淡路大震災 死者、行方不明者、負傷者数の推移

阪神淡路大震災 死者、行方不明者、負傷者数の推移。主に警察庁の発表。時刻は一部変動はあるが、おおむね午前が11:45、午後が8:45。

 

日付 時刻 死者 行方不明 負傷者 備考
1995年1月17日 午前 203 331 711

地震発生直後。連休明けの火曜日の朝。

5:46本震発生。生き埋め多数。

5:55「京都震度5」の一報。

6:13神戸市内で火災通報35件。「神戸震度6」の報。

9:00日本銀行神戸支店、通常通り開店。

1995年1月17日 午後 1,311 1,048 4,241  大火。
1995年1月18日 午前 1,885 1,071    
1995年1月18日 午後 2,584 901 14,363  
1995年1月19日 午前 3,109 645 15,277

 1:35ポートアイランドにある倉庫が爆発炎上。

7:30三宮のアーケードで火災。

1995年1月19日 午後 3,598 659 21,248  
1995年1月20日 午前 4,412 727 21,671  
1995年1月20日 午後 4,612 656 23,645  
1995年1月21日 午前 4,612 554 24,649  
1995年1月21日 午後 4,682 286    
1995年1月22日 午後 4,936 175 25,896  23:37 余震1,000回超える。有感地震は105回。
1995年1月23日 午前 4,984 159 25,980

 5:00神戸市中央卸売市場で、せり再開。

180校の小中高で登校再開。

1995年1月23日 午後 5,002 125    
1995年1月24日 午前 5,060 96 26,284  
1995年1月24日 午後 5,063 68 26,508  
1995年1月25日 午前 5,070 69 26,509  
1995年1月25日 午後 5,073 61 26,509  
1995年1月26日 午前 5,079 60 26,618  
1995年1月26日 午後 5,083 51 26,744  
1995年1月27日 午前 5,088 51 26,764  
1995年1月28日 午前 5,090 29 26,764  
1995年1月28日 午後 5,090 17 26,798  
1995年1月29日 午前 5,092 14 26,798  
1995年1月30日 午前 5,094 13 26,798  
1995年1月30日 午後 5,096 13 26,797  
1995年1月31日 午前 5,096 13 26,801  10:10神戸港地震後の一番船、入港。
1995年1月31日 午後 5,102 12 26,803  
1995年2月1日 午前 5,102 11 26,803  
1995年2月2日 午前 5,103 9 26,803  
1995年2月2日 午後 5,103 7 26,804  
1995年2月3日 午前 5,104 6 26,804 警察が未検視の死者が約300人あると発表。
1995年2月3日 午後 5,244 6 26,804  
1995年2月4日 午前 5,250 6 26,804  
2006年5月19日   6,402 2 43,792  消防庁の「確定報」

 

f:id:fukushimatimeline:20180110220602j:plain